教科研成果 | |||
序号 | 项目名称 | 时间 | 项目来源 |
1 | 江苏省高校在线开放课程 | 2019年 | 江苏省教育厅 |
2 | 江苏省课程思政示范课程 | 2021年 | 江苏省教育厅 |
3 | 江苏省“十四五”职业教育首批在线精品课程 | 2022年 | 江苏省教育厅 |
4 | “十三五”职业教育国家规划教材 | 2020年 | 教育部办公厅 |
5 | “十四五”职业教育国家规划教材 | 2023年 | 教育部办公厅 |
6 | 校企合作教学质量保障体系研究与实践 | 2014年 | 江苏省高等教育学会 |
7 | “教研产服”四位一体育人平台运行机制研究与实践 | 2021年 | 江苏省高等教育学会 |
8 | 建筑固体废弃物原位再生利用生产线及产品开发研究 | 2022年 | 住房和城乡建设部 |
9 | 扬州职大—江苏扬建“教研产服”四位一体校企合作组合 | 2022年 | 江苏省教育厅 |
10 | 江苏省建筑垃圾循环利用工程研究中心 | 2022年 | 江苏省发展改革委 |
11 | 江苏省建筑新材料新技术研发中心 | 2014年 | 江苏省教育厅 |
12 | 再生半刚性基层材料关键技术应用研究 | 2018年 | 扬州市科学技术局 |
13 | 预制拼装再生混凝土小型综合管廊的开发 | 2020年 | 江苏省住房和城乡建设厅 |
教科研成果——团队发表论文 | |||||
序号 | 论文名称 | 年份 | 学术期刊名称 | 卷(期) | 作者 |
1 | Investigation of Mineral Admixtures on Mechanical Properties of Alkali-Activated Recycled Concrete Powders Cement | 2022 | Buildings | 12 | 王欣 |
2 | Research on Seismic Performance of New Prestressed Precast Beam-column Sleeve Concrete Frame Joints | 2024 | Structures | 61 | 王欣 |
3 | Study on Flexural Capacity ofUHPC-NC Composite Slab with Reinforced Truss in the Normal Section | 2024 | Buildings | 14 | 王欣 |
4 | 校企合作教学质量保障体系的构建与实践 | 2014 | 教育与职业 | 8 | 王欣 |
5 | “建筑材料”课程职业素养培养途径探索 | 2017 | 扬州职业大学学报 | 12 | 王欣 |
6 | 高职土建类专业BIM职业能力的构建 | 2018 | 扬州教育学院学报 | 1 | 王欣 |
7 | 金课视阈下高职“建筑材料”在线课程的建设与应用 | 2020 | 扬州职业大学学报 | 3 | 王欣 |
8 | 再生混凝土抗冻性的实验研究 | 2020 | 绿色环保建材 | 8 | 王欣 |
9 | “教研产服”四位一体育人平台绩效评价机制研究 | 2021 | 新课程研究 | 21 | 仝小芳 |
11 | 废尼龙丝增强再生砂浆基本性能研究 | 2021 | 四川水泥 | 6 | 仝小芳 |
12 | 高职院校“教研产服”四位一体育人平台的构建与实践 | 2020 | 创新创业理论研究与实践 | 21 | 仝小芳 |
13 | 基于“互联网+”的“教研产服”四位一体育人平台运行质态监控机制研究 | 2021 | 教育观察 | 10(26) | 仝小芳 |
14 | 纤维再生微粉泡沫混凝土的配合比设计及制备研究 | 2024 | 科技创新与应用 | 16 | 仝小芳 |
15 | HPT-х防裂抗渗剂对混凝土性能改善试验研究 | 2023 | 粉煤灰综合利用 | 37(4) | 闫玉蓉 |
16 | 《建筑材料》课程思政协同育人模式的探索与实践 | 2022 | 中外企业文化 | 4 | 闫玉蓉 |
17 | 再生骨料混凝土氢离子渗透性的研究现状分析 | 2020 | 四川水泥 | 7 | 闫玉蓉 |
18 | Low-Field Nuclear Magnetic Resonance Investigation on Early Hydration Characterization of Cement Paste Mixed with Mineral Admixtures | 2023 | Buildings | 13 | 汤玉娟 |
19 | Solid-liquid equilibrium state and equation of cement-based materials in ammonium chloride solution | 2022 | Materials and Structures | 55 | 汤玉娟 |
20 | 氣化铵溶蚀下水泥基材料的固-液平衡方程 | 2021 | 硅酸盐通报 | 40(3) | 汤玉娟 |
21 | 涂层对内衬水泥砂浆抗溶蚀性能的影响 | 2020 | 低温建筑技术 | 5 | 汤玉娟 |
教科研成果——团队授权专利 | |||||
序号 | 专利种类 | 专利名称 | 学术期刊名称 | 卷(期) | 作者 |
1 | 发明专利 | 一种节能绿色建筑保温墙体建造施工方法 | ZL202222943716.8 | 2024 | 王欣 |
2 | 实用新型专利 | 一种预制装配式再生混凝土卸荷检查井 | ZL202020695545.X | 2018 | 王欣 |
3 | 实用新型专利 | 一种建筑垃圾处理回收机 | ZL202223148424.1 | 2023 | 姜艳艳 |
4 | 外观设计专利 | 墙板支架 | ZL202230836286.2 | 2023 | 姜艳艳 |
5 | 实用新型 | 一种可循环使用预制装配式再生砼重载荷施工便道板 | ZL201720453410.0 | 2018 | 仝小芳 |
6 | 实用新型 | 一种加强型混凝土管 | ZL201721317556.9 | 2018 | 仝小芳 |
7 | 实用新型 | 一种用建筑废弃物制备全再生细骨料的生产设备 | ZL202020968944.9 | 2021 | 仝小芳 |
8 | 实用新型 | 一种建筑装配式墙板的固定装置 | ZL202322328638.5 | 2024 | 仝小芳 |
9 | 发明专利 | 一种混凝土性能测试装置及方法 | ZL202211663477.9 | 2024 | 汤玉娟 |
10 | 发明专利 | 一种再生混凝土加工用的装置及其控制方法 | ZL202211206981.6 | 2024 | 汤玉娟 |
11 | 实用新型专利 | 针对建筑废料再生骨料进行分筛用设备 | ZL202323102753.7 | 2024 | 汤玉娟 |
12 | 实用新型专利 | 一种混凝土外表耐久性涂料喷涂装置 | ZL202322947371.8 | 2024 | 汤玉娟 |
13 | 实用新型专利 | 一种多次浇筑耐久增强型混凝土预制板模胚 | ZL202323050547.6 | 2024 | 汤玉娟 |
14 | 软件著作权 | 混凝土渗透溶蚀过程中钙离子浓度数值计算软件 | 2022SR0804564 | 2022 | 汤玉娟 |
地址:江苏省扬州市文昌西路458号邮编:225009电话:0514-87697078传真:0514-87697068
版权所有:扬州市职业大学(扬州市广播电视大学)苏公网安备 32100302010583号